Guide des tailles
Guide des tailles
Trouvez la taille idéale grâce à notre guide des tailles complet. Pour une assistance personnalisée, veuillez nous contacter à l' adresse jybylegacy@gmail.com .
Bijoux
Longueurs des colliers
| Longueur | Style |
|---|---|
| 14-16" | Collier ras du cou - se place à la base du cou |
| 18" | Princesse - repose sur la clavicule |
| 20-24" | Matinée - tombe sous la clavicule |
| 28-36" | Opéra - arrive à mi-poitrine |
Tailles de bagues (norme américaine)
| Taille américaine | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49,3 |
| 6 | 16,5 | 51,9 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 18.2 | 57.0 |
| 9 | 19.0 | 59,5 |
Conseil : Mesurez une bague que vous possédez déjà et qui vous va bien, ou rendez-vous chez un bijoutier pour une mise à taille professionnelle.
Tailles de bracelets
| Taille | Tour de poignet |
|---|---|
| Petit | 6-6,5 pouces |
| Moyen | 7 à 7,5 pouces |
| Grand | 8-8,5 pouces |
Sacs
| Style | Dimensions (L × H × l) |
|---|---|
| Petit sac bandoulière | 8" × 6" × 2" |
| Sac cabas moyen | 14" × 12" × 5" |
| Grand sac fourre-tout | 18 po × 14 po × 6 po |
Vêtements (norme américaine)
| Taille | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
Besoin d'aide pour trouver votre taille ? Nous serons ravis de vous conseiller. Contactez-nous à jybylegacy@gmail.com ou au 321-960-3004 .